Ahorra con
Opti-dmaX BBs/Horario Punta
Energía Inteligente, Ahorros Garantizados
Maximice la eficiencia energética y reduzca costos con el sistema integrado Opti-dmaX BBs y el dispositivo Horario Punta.
Diseñados para automatizar y optimizar la operación de sus circuitos eléctricos, estos productos ofrecen soluciones completas que benefician tanto al confort como a su rentabilidad.
Análisis y Reportes Inteligentes
Reportes Automáticos
Recibe informes detallados directamente en tu correo electrónico con la frecuencia que elijas.
Análisis de Desempeño
Evalúa el rendimiento de tus procesos y detecta oportunidades de mejora con reportes precisos.
Monitoreo Continuo
Supervisa en tiempo real y asegura una operación eficiente sin desviaciones.
Control Local y Remoto
Controla tus procesos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Gracias a su conectividad avanzada (USB, Bluetooth y Ethernet), SePro te da el control total de manera local o remota, garantizando una operación continua y eficiente.
Flexibilidad Modular para tus Necesidades
Diseñado con una arquitectura modular, SePro se adapta a las necesidades específicas de tu empresa. Expande sus capacidades, agrega nuevos módulos según lo requiera tu operación y mantente siempre a la vanguardia tecnológica.
Especificaciones
Modelo | Descripción |
---|---|
BBS CP 1I1O 120 | 1 Entrada + 1 Salida (Bloqueo) |
BBS CP 1I2O 120 | 1 Entrada + 2 Salidas (Bloqueo, Arranque automático) |
BBS CP 2I4O 120 | 2 Entradas + 4 Salidas (2 Bloqueo, 2 Arranque automático) |
Especificación | Detalles |
---|---|
Voltaje Nominal | 120VAC (L-N) +/- 5% |
Entradas | Estado de la carga, contacto libre de potencial |
Salidas | TRIAC 120VAC, 3A Requiere relevador externo para conexión de carga |
Comunicación | Bluetooth con alcance de hasta 15m *El alcance depende de la cantidad de obstáculos entre dispositivos |
Montaje | Riel DIN |
Aplicación móvil | Android 2.3 Gingerbread o superior |
Medida | Dimensión |
---|---|
Alto | 90mm |
Ancho | 106mm |
Profundidad | 58mm |
Parámetro | Detalles |
---|---|
Tarifa | HM, HS, HSL |
Región | Baja California, Baja California Sur, Central, Noreste, Noroeste, Norte, Peninsular y Sur |
Cambio de Horario de Verano | Automático en función de la configuración establecida *México, Limítrofes USA, Sin cambio de hora |
Bloqueo en punta | Lunes – Sábado Respeta Fechas festivas, Art. 74 Ley Federal del Trabajo Desactivación manual de bloqueo (1 a 7 días) |
Historiales | Visualización en aplicación móvil • Tabla: Fechas de arranque y paro, duración • Gráfica: Del horario punta y comportamiento real de las cargas |
Empiece a ahorrar y a gestionar sus recursos energéticos con Opti-dmaX BBs y Horario Punta.
🚀¡Optimice hoy mismo con Opti-dmaX BBs y Horario Punta!
Contáctanos para obtener más información o solicitar una demostración.